| 状态: | |
|---|---|
SWB024
精准控温:微电脑温控系统,温度稳定均匀,实验结果更可靠。
多模式震荡:可调速度与多种振幅,轻柔混合或强力振荡随心掌控。
大容量设计:24 L宽敞空间,同时处理多份样品,高效又省时。
灵活定时:最长99 小时 59 分钟,支持连续运行,满足各种实验需求。
触控操作便捷:实时显示温度与时间,℃/℉自由切换,一目了然。
智能安全:干烧/过温保护,USB升级接口,安全高效,操作无忧。
型号 | SWB024 |
容量 | 24L |
温度范围 | 室温+5℃~99.9℃ |
温度稳定性 | ±0.2℃ |
温度均匀性 | ±0.1℃ |
温度显示精度 | 0.1℃ |
震荡速度 | 20-200rpm |
圆周振幅 | 9mm |
线性振幅 | 18/28/36mm |
转速分辨率 | 1rpm |
转速控制精度 | ±1rpm |
定时时长 | 0-99H59min,可连续加热搅拌 |
显示方式 | 触摸屏(时间与温度显示) |
温度单位 | ℃ / ℉ |
安全保护 | 干烧保护、过温保护 |
温度探头 | PT1000*2 |
接口 | USB |
排水快速接头 | 口径3/8,POM材质,带阀 |
电源 | AC100-120V / AC200-240V;50-60Hz;16A |
功率 | 1200W |
整机尺寸 | 560*414*426mm(包括透明盖) |
整机净重 | 19KG |
标配
|
| 型号 | 名称 |
SWB-UT | 通用托盘 | ||
选配 |
| SWB-FT | 锥形瓶托盘 |
| SWB-TTR | 试管架托盘 | |
| SWB-PT | 多孔板托盘 |