| 状态: | |
|---|---|
OptimaFlex
四亿科学仪器
OptimaFlex 多槽梯度 PCR 仪配有单槽(96*1)、双槽 (48*2) 和三槽 (32*3) 三种模块。允许用户根据不同的 PCR 实验通量要求,灵活更换加热模块,实现一机多用。
多槽模块独立运行,互不影响,提高实验和设备使用效率。
自适应压杆式热盖,轻松合盖一步到位。
采用进口温度循环器专用长寿命帕尔贴模块,控温更精准。
独立梯度分区设计,温度设置更准确。
温控精度≤0.2℃。
模块最大升降温速率 5℃/ 秒。
温度均匀度≤0.4℃(达到 95℃后 20 秒)。
前后独立进出风风道设计,可让仪器紧贴摆放,节约实验室空间。
安卓操作系统,10.1 寸高清彩色电容触摸面板,支持中英文双语切换。
自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成的程序,保证扩增全过程安全运行。
无需工具即可轻松更换样品台加热模块 (单槽,双槽,三槽)。
OptimaFlex 多槽梯度 PCR 仪配有单槽(96*1)、双槽 (48*2) 和三槽 (32*3) 三种模块。允许用户根据不同的 PCR 实验通量要求,灵活更换加热模块,实现一机多用。
多槽模块独立运行,互不影响,提高实验和设备使用效率。
自适应压杆式热盖,轻松合盖一步到位。
采用进口温度循环器专用长寿命帕尔贴模块,控温更精准。
独立梯度分区设计,温度设置更准确。
温控精度≤0.2℃。
模块最大升降温速率 5℃/ 秒。
温度均匀度≤0.4℃(达到 95℃后 20 秒)。
前后独立进出风风道设计,可让仪器紧贴摆放,节约实验室空间。
安卓操作系统,10.1 寸高清彩色电容触摸面板,支持中英文双语切换。
自动断电保护,恢复供电后自动执行未完成的程序,保证扩增全过程安全运行。
无需工具即可轻松更换样品台加热模块 (单槽,双槽,三槽)。
| 型号 | OptimaFlexPCR System | ||
|---|---|---|---|
| 货号 | PCR96GX1 | PCR48GX2 | PCR32GX3 |
| 产品名称 | 单槽梯度PCR仪 | 双槽梯度PCR仪 | 三槽梯度PCR仪 |
| 样品台 | 单槽 | 双槽 | 三槽 |
| 样品台规格 | 1 组 96 孔 * 0.2mL | 2 组 48 孔 * 0.2mL | 3 组 32 孔 * 0.2mL |
| 反应体积 | 10~100μL | ||
| 温控方式 | 模拟管和模块 | ||
| 热盖温度范围 | 30~115℃ | ||
| 样品台温度范围 | 0°C~100°C | ||
| 模块最大变温速率 | 5.5℃/ 秒 | ||
| 样本最大变温速率 | 3℃/ 秒 | ||
| 温控精度 | ≤0.2℃ (样品台温度达到 90℃时) | ||
| 温度均匀度 | ≤0.4℃ (达到 95℃后 10 秒) | ||
| 梯度区间温差范围 | 0.1~5℃ | ||
| 程序最大步骤 | 50 | ||
| 时间递增 / 递减 | 1~120 秒 | ||
| 温度递增 / 递减 | 0.1~10℃ | ||
| 最大循环数 | 999 | ||
| LONG PCR 实验 | 有 | ||
| 降落 PCR 实验 | 有 | ||
| 语言设置功能 | 中文 / 英文 | ||
| 液晶显示屏 | 10.1寸高清电容屏,分辨率1024×800 | ||
| 数据储存量 | 100 个程序 | ||
| 数据接口 | USB-A | ||
| 断电数据保护 | 是 | ||
| 电源 | AC: 100~240V 50/60Hz 1000W | ||
| 工作温度 | 10-30℃ | ||
| 工作湿度 | 20-80% (非冷凝) | ||
| 样品台更换 | 用户可以免工具快速更换样品台 | ||
适配耗材
| PCR96GX1 | 0.2ml PCR单管,8联管,96孔PCR板(无裙边/半裙边) |
| PCR48GX2 | 0.2ml PCR单管,8联管 |
| PCR32GX3 | 0.2ml PCR单管,8联管 |
| 型号 | OptimaFlexPCR System | ||
|---|---|---|---|
| 货号 | PCR96GX1 | PCR48GX2 | PCR32GX3 |
| 产品名称 | 单槽梯度PCR仪 | 双槽梯度PCR仪 | 三槽梯度PCR仪 |
| 样品台 | 单槽 | 双槽 | 三槽 |
| 样品台规格 | 1 组 96 孔 * 0.2mL | 2 组 48 孔 * 0.2mL | 3 组 32 孔 * 0.2mL |
| 反应体积 | 10~100μL | ||
| 温控方式 | 模拟管和模块 | ||
| 热盖温度范围 | 30~115℃ | ||
| 样品台温度范围 | 0°C~100°C | ||
| 模块最大变温速率 | 5.5℃/ 秒 | ||
| 样本最大变温速率 | 3℃/ 秒 | ||
| 温控精度 | ≤0.2℃ (样品台温度达到 90℃时) | ||
| 温度均匀度 | ≤0.4℃ (达到 95℃后 10 秒) | ||
| 梯度区间温差范围 | 0.1~5℃ | ||
| 程序最大步骤 | 50 | ||
| 时间递增 / 递减 | 1~120 秒 | ||
| 温度递增 / 递减 | 0.1~10℃ | ||
| 最大循环数 | 999 | ||
| LONG PCR 实验 | 有 | ||
| 降落 PCR 实验 | 有 | ||
| 语言设置功能 | 中文 / 英文 | ||
| 液晶显示屏 | 10.1寸高清电容屏,分辨率1024×800 | ||
| 数据储存量 | 100 个程序 | ||
| 数据接口 | USB-A | ||
| 断电数据保护 | 是 | ||
| 电源 | AC: 100~240V 50/60Hz 1000W | ||
| 工作温度 | 10-30℃ | ||
| 工作湿度 | 20-80% (非冷凝) | ||
| 样品台更换 | 用户可以免工具快速更换样品台 | ||
适配耗材
| PCR96GX1 | 0.2ml PCR单管,8联管,96孔PCR板(无裙边/半裙边) |
| PCR48GX2 | 0.2ml PCR单管,8联管 |
| PCR32GX3 | 0.2ml PCR单管,8联管 |